当Webサイトは、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。各報告要求事項が掲載されているページの一覧は以下の通りです。(2025年5月更新)
項目(以下、報告要求事項の詳細は省略) | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | 会社の基本事項 |
国内ネットワーク | ||
国内グループ会社 | ||
海外ネットワーク | ||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | YASKAWAレポート2024 P4:報告対象範囲など |
有価証券報告書 P6:4【関係会社の状況】 | ||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | YASKAWAレポート2024 P4:報告対象範囲など |
お問い合わせ | ||
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
2-5 | 外部保証 | 第三者機関への情報開示 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 私たちの事業 |
国内ネットワーク | ||
海外ネットワーク | ||
有価証券報告書 P5:3【事業の内容】 | ||
YASKAWAレポート2024 P21ー22:価値創造プロセス | ||
YASKAWAレポート2024 P63-64:セグメントハイライト | ||
コミュニケーション | ||
2-7 | 従業員 | YASKAWAレポート2024 P23ー24:YASKAWA at a Glance |
有価証券報告書 P9:5【従業員の状況】 | ||
ESGデータ | ||
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス |
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス体制 |
YASKAWAレポート2024 P77:取締役候補の選定プロセス・サクセッションプランの整備状況 | ||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス体制 |
安川電機 コーポレートガバナンス・ポリシー | ||
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
コーポレート・ガバナンス体制 | ||
リスクマネジメント | ||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティマネジメント |
環境マネジメント | ||
働きやすい職場環境の実現>安全で健康に働ける環境づくり | ||
働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 | ||
社会貢献の方針 | ||
推進体制 | ||
コンプライアンス | ||
リスクマネジメント | ||
情報セキュリティ | ||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 | ||
2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
有価証券報告書 P30:3【事業等のリスク】 | ||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス体制>取締役会の実効性評価 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 P3:<補充原則4ー11③> 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要 | ||
2-19 | 報酬方針 | 役員報酬 |
有価証券報告書 P70:(4)【役員の報酬等】 | ||
YASKAWAレポート2024 P78:役員報酬 | ||
2-20 | 報酬の決定プロセス | 役員報酬 |
有価証券報告書 P70:(4)【役員の報酬等】 | ||
YASKAWAレポート2024 P78:役員報酬 | ||
2-21 | 年間報酬総額の比率 | 有価証券報告書 P74:③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等 |
ESGデータ>従業員の平均年間給与 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | YASKAWAレポート2024 P5:トップメッセージ |
社長メッセージ | ||
トップメッセージ | ||
2-23 | 方針声明 | 安川グループ企業行動規準 |
サステナビリティ方針 | ||
環境マネジメント>安川グループ環境方針 | ||
人材に対する方針 | ||
調達方針 | ||
社会貢献の方針>地域社会貢献方針 | ||
人権方針 | ||
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティマネジメント |
サステナビリティ課題・目標 | ||
環境マネジメント | ||
人的資本の取組み | ||
製品の安全性・品質 | ||
コミュニケーション | ||
人権デュー・デリジェンス | ||
コンプライアンス | ||
リスクマネジメント | ||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス |
リスクマネジメント | ||
人権デュー・デリジェンス | ||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 有価証券報告書 P57:③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムの整備の状況 (b) リスク管理体制の整備の状況 |
人権デュー・デリジェンス | ||
コンプライアンス | ||
2-27 | 法規制遵守 | 環境マネジメント>環境法規制遵守 |
グリーンプロセス>水利用の管理 | ||
国連グローバル・コンパクトへの署名について |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | YASKAWAレポート2024 P56ー58:ステークホルダーの皆さまとの対話・共創 |
2-30 | 労働協約 | 対話を通じたエンゲージメント向上>健全な労使関係 |
有価証券報告書 P11:5【従業員の状況】(4) 労働組合の状況 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティマネジメント |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティ課題・目標 |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティマネジメント |
サステナビリティ課題・目標 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 P82:1【連結財務諸表等】 |
ESGデータ>社会貢献活動支出額 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
YASKAWAレポート2024 P86:リスクの具体例とその対応策>サステナビリティ課題に係るリスク(気候変動・人権) | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 P117:21. 従業員給付 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ダイバーシティとインクルージョン |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | YASKAWAレポート2024 P45:生産力強化>主要生産拠点における現地調達率 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 競争法遵守および贈収賄防止への取り組み |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | グリーンプロセス>資源循環・省資源 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>投入エネルギー ESGデータ>安川グループ環境データ>投入エネルギー |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ>安川グループ環境データ>スコープ3 |
302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ>環境貢献>CO2排出量売上高原単位 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境ビジョンと目標 |
TCFD提言に基づく情報開示 | ||
ESGデータ>環境会計>事業所での投入エネルギー削減量 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ESGデータ>環境貢献>製品によるCO2排出削減貢献量(2016年度からの累積) |
グリーンプロダクツ |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 環境ビジョンと目標 |
グリーンプロセス>水の使用に関する方針 | ||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ー |
303-3 | 取水 | グリーンプロセス>水の使用に関する方針 |
ESGデータ>安川電機単体環境データ>水 | ||
ESGデータ>安川グループ環境データ>水 | ||
303-4 | 排水 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>排水 |
303-5 | 水消費 | グリーンプロセス>水の使用に関する方針 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ>安川グループ環境データ>スコープ1 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ>安川グループ環境データ>スコープ2 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ>安川グループ環境データ>スコープ3 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ>環境貢献>CO2排出量売上高原単位 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ>安川グループ環境データ>温室効果ガス |
TCFD提言に基づく情報開示 | ||
環境ビジョンと目標 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>大気汚染物質 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ー |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | グリーンプロセス>資源循環・省資源 |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>産業廃棄物 |
ESGデータ>安川グループ環境データ>一般+産業廃棄物 | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>産業廃棄物 |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ>安川電機単体環境データ>産業廃棄物 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメント |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 調達方針 |
コミュニケーション | ||
調達ガイドライン類>サステナブル調達ガイドライン | ||
調達ガイドライン類>グリーン調達ガイドライン | ||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | コミュニケーション |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ>人的資本 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ>人的資本 |
ダイバーシティとインクルージョン |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
英国現代奴隷法に関するステートメント | ||
403-3 | 労働衛生サービス | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
働きやすい職場環境の実現>安全で健康に働ける環境づくり | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 働きやすい職場環境の実現>安全で健康に働ける環境づくり |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ー |
403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ>人的資本 |
働きやすい職場環境の実現>労働安全衛生 | ||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材の育成と最適配置 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 役員一覧 |
ダイバーシティとインクルージョン | ||
ESGデータ>人的資本 | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ>人的資本 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | コミュニケーション>サステナブル調達ガイドラインの遵守状況 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | コミュニケーション>サステナブル調達ガイドラインの遵守状況 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | コミュニケーション>サステナブル調達ガイドラインの遵守状況 |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 調達方針 |
コミュニケーション | ||
調達ガイドライン類>サステナブル調達ガイドライン | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | コミュニケーション |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
項目 | 掲載箇所 | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー |