 ニュース・制作物
ニュース・制作物
									
								 本社・施設見学
本社・施設見学
									
								 資材調達
資材調達
									
								 ソリューションコンセプト
ソリューションコンセプト サーボモータ
サーボモータ
									 インバータ
インバータ
									 産業用ロボット
産業用ロボット
									 財務・業績
財務・業績
									
								 安川グループの
安川グループの コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
										
									
2025年2月28日現在
| 会社名 | 株式会社安川電機 YASKAWA Electric Corporation | |
|---|---|---|
| 創立 | 1915年(大正4年)7月16日 | 沿革 > | 
| 本社所在地 | 国内ネットワーク > | |
| 代表者 | 代表取締役社長 小川 昌寛 | 社長メッセージ > | 
| 事業内容 | サーボモータ、インバータ、産業用ロボット等の製造販売 | 私たちの事業 > | 
| 資本金 | 306億円 | |
| 発行済株式総数 | 266,690千株 | 株式情報 > | 
| 株主数 | 41,080名 | |
| グローバル展開 | ビジネス拠点:約30ヵ国、生産拠点:12ヵ国28拠点 | 海外ネットワーク > | 
| 従業員数 | 連結12,833名 | |
| 売上収益 | 連結5,377億円(2025年2月期) | 決算関連資料 > | 
| 売上収益内訳 |  事業別売上収益内訳(連結)(2025年2月期)  仕向先別売上収益構成比 | |
Copyright © 2003‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.
 Global
Global
