ESGデータ

[注]
・ページ最下部に、ESGデータのエクセル一括ダウンロードや、各テーブルのPDF/JPEGへの変換出力が可能なツールを設置しています。

環境会計

環境保全コスト(投資額) 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
事業エリア内コスト 公害防止コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地球環境保全コスト 百万円 156.88 9.95 26.67 5.49 5.02
資源循環コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上・下流コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理活動コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
研究開発コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会活動コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境損傷コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境保全コスト(投資額)合計 百万円 156.88 9.95 26.67 5.49 5.02
環境保全コスト(費用) 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
事業エリア内コスト 公害防止コスト 百万円 5.87 6.37 5.3 4.3 3.25
地球環境保全コスト 百万円 67.54 67.01 47.39 22.73 107.3
資源循環コスト 百万円 72.79 81.68 46.86 50.6 51.55
上・下流コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理活動コスト 百万円 1.72 1.44 1.44 1.44 1.44
研究開発コスト 百万円 1,016.69 1,178.50 1,943.99 1,376.73 1,359.26
社会活動コスト 百万円 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
環境損傷コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境保全コスト(費用)合計 百万円 1,164.61 1,335.00 2,044.98 1,455.80 1,522.80
環境保全効果 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
事業活動から排出する環境負荷 事業所での投入エネルギー削減量 kl 856 879 594 532 416
経済効果 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
企業内経済効果 エネルギー費用 百万円 56.92 59.60 42.76 38.95 26.66
廃棄物処理費用 百万円 76.66 174.77 193.91 205.99 179.82
インターナルカーボンプライシング 社内炭素価格 円/t-CO2 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
CO2削減量 t-CO2 9,534.02 14,439.75 13,967.61 13,402.00
社内炭素税削減効果 百万円 47.67 72.20 69.84 67.01

[データ対象範囲]安川電機単体

安川電機単体環境データ

インプット 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
投入エネルギー 電気 万kWh 4,348 5,052 5,222 5,214 5,554
都市ガス量 万m3 66 68 71 65 74
液化石油ガス t 719 810 809 750 817
重油・軽油・灯油・ガソリン kl 268 283 254 240 276
スチーム・熱 TJ 1.75 1.59 1.71 1.84 1.64
温室効果ガス(SF6)取扱量 t
PRTR法対象化学物質取扱量 t 36.8 29.1 31.6 40.1 39.0
取水量 千m3 164 173 169 166 169
取水源別 水道水 千m3 161 168 163 161 163
地下水 千m3 2 4 4 4 4
雨水 千m3 1 1 1 1 2
使用量売上高原単位 千m3/億円 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09
紙資源 使用量 t 74 78 70 67 57
アウトプット 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
温室効果ガス∗1 CO2排出量 スコープ1 t-CO2 4,753 5,003 5,016 4,566 5,185
スコープ2 t-CO2 16,323 15,869 12,385 13,540 12,764
スコープ3 t-CO2 17,544,093 21,807,391 21,766,117 18,236,261 15,810,868
C1 購入した製品・サービス t-CO2 439,418 614,879 715,422 621,613 634,213
C2 資本財 t-CO2 37,300 16,528 20,013 30,857 32,000
C3 エネルギー関連活動 t-CO2 4,179 4,561 4,672 4,564 4,840
C4 輸送、配送(上流) t-CO2 1,604 1,903 2,929 2,167 1,657
C5 事業から出る廃棄物 t-CO2 872 1,009 1,044 970 873
C6 出張 t-CO2 1,266 1,392 2,242 2,448 2,395
C7 雇用者の通勤 t-CO2 1,094 1,065 1,462 1,448 1,421
C8 リース資産(上流) t-CO2
C9 輸送、配送(下流) t-CO2 1,068 2,064 2,480 2,050 1,097
C10 販売した製品の加工 t-CO2
C11 販売した製品の使用 t-CO2 17,056,599 21,162,816 21,014,705 17,570,049 15,131,451
C12 販売した製品の廃棄 t-CO2 693 1,174 1,148 1,054 923
C13 リース資産(下流) t-CO2
C14 フランチャイズ t-CO2
C15 投資 t-CO2
スコープ1+2 t-CO2 21,076 20,872 17,401 18,106 17,949
スコープ1+2+3 t-CO2 17,565,169 21,828,263 21,783,518 18,254,367 15,828,817
SF6排出量
大気汚染物質 NOx 361 347 278 131 81
SOx 0 0 0 0 0
VOC t 28.7 37.7 47.4 34.0 31.2
水質汚染物質 BOD t 1.5 5.5 5.8 3.9 0.4
COD t 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
PRTR 排出量 t 13.6 21.1 29.1 34.6 33.3
移動量 t 5.0 1.4 0.8 3.8 4.6
排水 総排水量 千m3 164 172 167 164 167
排水先別 下水 千m3 101 103 101 122 128
河川 千m3 52 57 57 33 30
千m3 11 12 10 10 9
産業廃棄物(有価物含む) 発生量 t 4,022 5,355 4,998 4,628 4,172
リサイクル量 t 3,752 5,212 4,640 4,526 3,872
リサイクル率 % 93 97 93 98 93
最終処分量 t 10 16 10 12 35.00
最終処分率 % 0.26 0.31 0.20 0.26 0.84
産業廃棄物・一般廃棄物(有価物含む) 発生量 t 5,129 6,707 6,390 5,988 5,418
リサイクル量 t 4,597 6,278 5,740 5,580 4,824
リサイクル率 % 90 94 90 93 89
最終処分量 t 44 52 42 51 67
最終処分率 % 0.86 0.77 0.66 0.85 1.24

∗1 電力のCO2排出量の算定においては、調整後排出係数を適用。スコープ3 のカテゴリ8、10、13、14、15は集計対象外としています。
算定した排出量の信頼性向上のため、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
[データ対象範囲]安川電機、安川電機事業所内のグループ会社と協力会社

安川グループ環境データ

インプット 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
投入エネルギー
∗1
電気 万kWh 8,832 9,760 9,720 9,814 10,085
都市ガス量∗2 万m3 202 157 133 125 147
液化石油ガス t 728 812 809 750 817
重油・軽油・灯油・ガソリン kl 1,823 1,674 487 586 616
スチーム・熱 TJ 14.60 19 19 19 15
使用量 千m3 254 257 253 269 270
使用量売上高原単位 千m3/億円 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
紙資源 生産・販売関連 t 128 132 114 110 99
アウトプット 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
温室効果ガス∗3 CO2排出量 スコープ1 t-CO2 11,663 10,829 7,392 7,021 7,646
スコープ2 t-CO2 37,568 41,298 36,190 37,335 34,087
スコープ3 t-CO2 50,438,721 58,434,562 53,718,142 46,929,076 37,780,948
C1 購入した製品・サービス t-CO2 1,183,564 1,654,881 2,099,359 1,998,857 2,226,704
C2 資本財 t-CO2 46,712 33,565 49,608 77,320 87,097
C3 エネルギー関連活動 t-CO2 8,918 9,115 9,016 8,702 8,942
C4 輸送、配送(上流) t-CO2 6,127 7,069 11,697 9,257 7,539
C5 事業から出る廃棄物 t-CO2 1,596 1,733 1,787 1,580 1,404
C6 出張 t-CO2 4,954 5,433 9,236 6,885 9,721
C7 雇用者の通勤 t-CO2 4,279 4,157 6,021 5,920 5,767
C8 リース資産(上流) t-CO2
C9 輸送、配送(下流) t-CO2 5,879 11,778 17,071 17,203 9,554
C10 販売した製品の加工 t-CO2
C11 販売した製品の使用 t-CO2 49,173,087 56,700,173 51,508,488 44,794,546 35,418,328
C12 販売した製品の廃棄 t-CO2 3,605 6,658 5,859 8,807 5,891
C13 リース資産(下流) t-CO2
C14 フランチャイズ t-CO2
C15 投資 t-CO2
スコープ1+2 t-CO2 49,232 52,127 43,582 44,356 41,733
スコープ1+2+3 t-CO2 50,487,953 58,486,689 53,761,724 46,973,432 37,822,681
一般+産業廃棄物 排出量 t 3,386 4,553 4,339 3,745 3,253
廃棄物排出量売上高原単位 排出量/売上高 t/億円 0.87 0.95 0.78 0.65 0.60
有害
廃棄物∗4
排出量 t 911 1,145 1,306 962 868

∗1 [データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社:25社 (環境影響負荷比99%)
∗2 都市ガスには一部海外グループ会社で使用する天然ガスを含む。
∗3 国内の電力のCO2排出量の算定においては、調整後排出係数を適用。 海外の電力のCO2排出量の算出においては、各国の国代表排出係数(IEAデータ参照)を適用。スコープ3 のカテゴリ8、10、13、14、15は集計対象外としています。
∗4 廃プラスチックを含む。
算定した排出量の信頼性向上のため、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受けています。
[データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社(21社)(別途注記がない場合)

環境貢献

グリーンプロダクツ 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
製品によるCO2排出削減貢献量(2016年度からの累積) 万t-CO2 3,546 5,215 7,892 10,441 13,380
グリーンプロセス 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量売上高原単位 t-CO2/億円 12.60 10.88 7.84 7.71 7.76
太陽光発電導入(2016年度からの累積) kW 2,515 3,498 5,148 8,811 13,568

[データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社(10社)

人的資本

働きがいのある職場づくり 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
働きがいを感じる従業員の割合 % 80 76 76 86 80
有給休暇取得率 % 75 77 79 80 77
従業員の平均年間給与 7,641,215 7,877,679 8,627,596 8,723,488 8,699,250
離職率∗1 全体 % 3.4 3.1 3.4 4.2 4.3
自己都合 % 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3
会社都合 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ダイバーシティ推進 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員数∗2(データ対象範囲:連結) 14,892 14,880 15,022 14,990 14,709
地域別従業員数∗2
(データ対象範囲:連結)
日本 7,584 7,288 7,193 7,319 7,270
アジア 3,913 3,968 4,047 3,742 3,667
欧州 1,901 2,037 2,036 1,944 1,896
米州 1,494 1,587 1,746 1,985 1,876
単体労働者数∗3 男性 2,909 2,917 2,795 2,783 2,762
女性 397 396 393 406 408
女性労働者比率∗3 % 12 12 12 13 13
女性労働者比率∗3
(データ対象範囲:国内グループ)
% 15 16
採用した労働者(事務職)に占める 男性 人数 15 19 19 33 27
比率 % 88 86 51 69 69
女性 人数 2 3 18 15 12
比率 % 12 14 49 31 31
採用した労働者(技術職)に占める 男性 人数 50
比率 % 91
女性 人数 5
比率 % 9
採用した労働者(技能職)に占める 男性 人数 13
比率 % 93
女性 人数 1
比率 % 7
採用した労働者(技術職)に占める∗4 男性 人数 70 81 71 75
比率 % 91 92 86 90
女性 人数 7 7 12 8
比率 % 9 8 14 10
中途採用比率∗5 % 11.9 13.1 25.6 28.2 32.8
採用時エントリー者の女性割合 % 21 26 21 25 24
平均勤続年数 男性 18.9 19.1 19.0 19.0 18.8
女性 16.8 17.2 16.4 16.1 15.9
平均年齢 男性 42.2 42.3 42.3 42.3 42.2
女性 41.2 41.6 41.0 40.9 40.6
管理職人数 男性 607 579 574 568 541
女性 5 5 8 14 14
管理職に占める女性労働者の割合 % 0.8 0.8 1.4 2.4 2.5
管理職に占める女性労働者の割合
(データ対象範囲:国内グループ)
% 1.9 2.6 3.2
管理職に占める女性労働者の割合
(データ対象範囲:海外)
% 26.5 26.5 27.5
管理職に占める女性労働者の割合
(データ対象範囲:連結)
% 12.6 13.4 13.6
主事層人数 男性 899 923 896 905 923
女性 38 45 51 57 63
女性主事層比率 % 4.1 4.6 5.4 5.9 6.4
課長昇格割合 男性 % 6.6 6.6 9.5 9.7 7.4
女性 % 0.6 0.0 0.9 1.6 0.6
労働者の平均残業時間数 全体 時間/月 16.0 19.1 20.0 19.6 20.8
男性 時間/月 17 20 21 21 22
女性 時間/月 9 12 13 12 13
育児休業取得率 男性 % 13.8 19.6 36.0 56.6 60.0
女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出産・育児休業後の復職率 男性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
配偶者出産休暇取得率 男性 % 64.4 64.9 75.6 79.0 82.2
介護休職制度利用者数 2 0 3 1 1
労働者の男女の賃金の差異 全労働者 % 69.3 70.3 71.7
うち正規雇用者 % 71.1 72.2 73.5
うち臨時雇用者 % 48.7 49.5 52.9
再雇用従業員人数 194 193 192 185 204
障がい者雇用率 % 2.3 2.27 2.39 2.35 2.24
障がい者雇用率(データ対象範囲:国内グループ) % 2.44 2.49
国内外国人雇用人数 25 25 24 18 16
通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 4 0 0 1 1
人材多様性推進の従業員浸透度∗6 % 59 71 78 84 83
労働安全衛生 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
休業災害度数率 件/100万時間 0.33 0.32 0.00 0.16 0.00
休業災害度数率
(データ対象範囲:国内グループ主要生産拠点)
件/100万時間 0.20 0.12 0.44 0.19
休業災害度数率
(データ対象範囲:グローバル主要生産拠点)
件/100万時間 0.53 0.22 0.56 0.34
人材育成 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
Yわい倶楽部∗7 開催回数 15 10 14 9 3
Yわい倶楽部参加人数 90 52 74 48 13

∗1 取締役・執行役員・定年再雇用者・契約社員除く。
∗2 臨時雇用者を含む。
∗3 臨時雇用者を除く。
∗4 技術系採用区分(技能職)を2021年度撤廃
∗5 年間の採用人数のうち、中途採用として採用した人数(公表日:2021年11月5日)
∗6 ESアンケートにおける「多様な人材の強みを活かせる職場風土が実現されているか」という質問への肯定回答率
∗7 経営層との直接対話による人材育成のためのミーティング
[データ対象範囲] 安川電機単体(別途注記がない場合)

社会関係資本

地域社会との共生 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社会貢献活動支出額 百万円 405 435 334 476 366
次世代技術系人材の育成支援 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
安川電機みらい館ご来館者数 全体 4,032 3,295 7,837 12,565 12,818
うち学生 3,345 2,152 4,728 5,450 4,094

[データ対象範囲] 安川電機単体

サプライチェーンマネジメント

重要事業拠点における現地調達率 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
安川電機 87 85 85 82 84
米国安川 90 91 86 87 86
英国安川電機 73 68 67 68 72
上海安川電動機器有限公司 92 94 93 90 93
安川電機(瀋陽)有限公司 97 98 99 98 99
安川(中国)機器人有限公司 87 88 92 96 99
インド安川 21 30 31 34 29

ガバナンス

取締役会の構成∗1 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社内 男性 7 8 8 6 5
女性 0 0 0 0 0
独立社外 男性 3 4 4 2 2
女性 1 1 1 2 2
監査等委員会の構成 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社内 男性 2 2 2 2 1
女性 0 0 0 0 0
独立社外 男性 3 3 3 2 2
女性 1 1 1 2 2
コンプライアンス 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
贈賄に関連する違反件数
[データ対象範囲]安川グループ(連結)
0 0 0 0 0
贈賄に関連して科された罰金額
[データ対象範囲]安川グループ(連結)
0 0 0 0 0
リスクマネジメント 単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
大地震・豪雨・河川氾濫対策チェックリストにおける自社基準を満たす国内事務所の割合 % 100 100 100 100 100

∗1 監査等委員である取締役を含む。
[データ対象範囲] 安川電機単体(別途注記がない場合)

PAGE TOP