ESGデータ

[注]
・ページ最下部に、ESGデータのエクセル一括ダウンロードや、各テーブルのPDF/JPEGへの変換出力が可能なツールを設置しています。

環境会計

環境保全コスト(投資額) 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
事業エリア内コスト 公害防止コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地球環境保全コスト 百万円 68.67 103.80 156.88 9.95 26.67
資源循環コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上・下流コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理活動コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
研究開発コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会活動コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境損傷コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境保全コスト(投資額)合計 百万円 68.67 103.80 156.88 9.95 26.67
環境保全コスト(費用) 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
事業エリア内コスト 公害防止コスト 百万円 6.09 6.15 5.87 6.37 5.30
地球環境保全コスト 百万円 54.57 90.41 67.54 67.01 47.39
資源循環コスト 百万円 96.05 89.49 72.79 81.68 46.86
上・下流コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理活動コスト 百万円 1.79 1.82 1.72 1.44 1.44
研究開発コスト 百万円 853.82 1,036.68 1,016.69 1,178.50 1,943.99
社会活動コスト 百万円 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
環境損傷コスト 百万円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
環境保全コスト(費用)合計 百万円 1,012.32 1,224.62 1,164.61 1,335.00 2,044.98
環境保全効果 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
事業活動から排出する環境負荷 事業所での投入エネルギー削減量 kl 969 805 856 879 594
経済効果 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
企業内経済効果 エネルギー費用 百万円 78.70 58.06 56.92 59.60 42.76
廃棄物処理費用 百万円 113.97 81.24 76.66 174.77 193.91
インターナルカーボンプライシング 社内炭素価格 円/t-CO2 5,000.00 5,000.00
CO2削減量 t-CO2 9,534.02 14,439.75
社内炭素税削減効果 百万円 47.67 72.20

[データ対象範囲](株)安川電機(2018年度までは安川モートル(株)を含む)

安川電機単体環境データ

インプット 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
投入エネルギー 電気 万kWh 4,408 4,150 4,348 5,052 5,222
都市ガス量 万m3 73 68 66 68 71
液化石油ガス t 870 777 719 810 809
重油・軽油・灯油・ガソリン kl 204 106 268 283 254
スチーム・熱 TJ 1.52 1.42 1.75 1.59 1.71
温室効果ガス(SF6)取扱量 t
PRTR法対象化学物質取扱量 t 39.3 48.8 36.8 29.1 31.6
取水量 千m3 216 203 164 173 169
取水源別 水道水 千m3 215 203 161 168 163
地下水 千m3 4 4 2 4 4
雨水 千m3 2 2 1 1 1
使用量売上高原単位 千m3/億円 0.13 0.10 0.08 0.08
紙資源 使用量 t 97 91 74 78 70
アウトプット 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
温室効果ガス∗1 CO2排出量 スコープ1 t-CO2 5,113 4,349 4,753 5,003 5,016
スコープ2 t-CO2 23,770 22,051 16,323 15,869 12,385
スコープ3 t-CO2 560,238 13,679,960 17,544,093 21,807,391 21,766,117
C1 購入した製品・サービス t-CO2 517,080 463,910 439,418 614,879 715,422
C2 資本財 t-CO2 36,644 21,503 37,300 16,528 20,013
C3 エネルギー関連活動 t-CO2 1,994 2,545 4,179 4,561 4,672
C4 輸送、配送(上流) t-CO2 1,953 1,604 1,903 2,929
C5 事業から出る廃棄物 t-CO2 793 971 872 1,009 1,044
C6 出張 t-CO2 2,765 2,903 1,266 1,392 2,242
C7 雇用者の通勤 t-CO2 962 983 1,094 1,065 1,462
C8 リース資産(上流) t-CO2
C9 輸送、配送(下流) t-CO2 1,068 2,064 2,480
C10 販売した製品の加工 t-CO2
C11 販売した製品の使用 t-CO2 13,184,434 17,056,599 21,162,816 21,014,705
C12 販売した製品の廃棄 t-CO2 758 693 1,174 1,148
C13 リース資産(下流) t-CO2
C14 フランチャイズ t-CO2
C15 投資 t-CO2
スコープ1+2 t-CO2 28,882 26,400 21,076 20,872 17,401
スコープ1+2+3 t-CO2 589,120 13,706,360 17,565,169 21,828,263 21,783,518
SF6排出量
大気汚染物質 NOx 484 466 361 347 278
SOx 0 0 0 0 0
水質汚染物質 BOD t 1.8 1.6 1.5 5.5 5.8
COD t 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1
PRTR 排出量 t 26.8 40.1 13.6 21.1 29.1
移動量 t 0.8 3.0 5.0 1.4 0.8
排水 総排水量 千m3 219 208 164 172 167
排水先別 下水 千m3 112 128 101 103 101
河川 千m3 94 64 52 57 57
千m3 13 16 11 12 10
産業廃棄物(有価物含む) 発生量 t 5,260 4,673 4,022 5,355 4,998
リサイクル量 t 5,095 4,643 3,752 5,212 4,640
リサイクル率 % 97 99 93 97 93
最終処分量 t 9 7 10 16 10
最終処分率 % 0.18 0.16 0.26 0.31 0.20
産業廃棄物・一般廃棄物(有価物含む) 発生量 t 6,600 5,887 5,129 6,707 6,390
リサイクル量 t 6,126 5,571 4,597 6,278 5,740
リサイクル率 % 93 95 90 94 90
最終処分量 t 48 44 44 52 42
最終処分率 % 0.73 0.76 0.86 0.77 0.66

∗1 電力のCO2排出量の算定においては、2018年度までは電力会社公表の実排出係数、2019年度以降は調整後排出係数を適用。 スコープ3のカテゴリー1は2018年度から、4、11、12は2019年度から、9は2020年度から集計対象。残るカテゴリー8、10、13、14、15は集計対象外。
算定した排出量の信頼性向上のため、第三者検証を受けています。
[データ対象範囲]安川電機、安川電機事業所内のグループ会社と協力会社

安川グループ環境データ

インプット 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
投入エネルギー
∗1
電気 万kWh 8,059 8,363 8,832 9,760 9,720
都市ガス量∗2 万m3 96 136 202 157 133
液化石油ガス t 888 788 728 812 809
重油・軽油・灯油・ガソリン kl 2,136 1,966 1,823 1,674 487
スチーム・熱 TJ 10.42 11.20 14.60 19 19
使用量 千m3 316 295 254 257 253
使用量売上高原単位 千m3/億円 0.07 0.06 0.05 0.05
紙資源 生産・販売関連 t 139 145 128 132 114
アウトプット 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
温室効果ガス∗3 CO2排出量 スコープ1 t-CO2 10,502 9,607 11,663 10,829 7,392
スコープ2 t-CO2 43,974 43,327 37,568 41,298 36,190
スコープ3 t-CO2 50,438,721 58,434,562 53,718,142
C1 購入した製品・サービス t-CO2 1,183,564 1,654,881 2,099,359
C2 資本財 t-CO2 46,712 33,565 49,608
C3 エネルギー関連活動 t-CO2 8,918 9,115 9,016
C4 輸送、配送(上流) t-CO2 6,127 7,069 11,697
C5 事業から出る廃棄物 t-CO2 1,596 1,733 1,787
C6 出張 t-CO2 4,954 5,433 9,236
C7 雇用者の通勤 t-CO2 4,279 4,157 6,021
C8 リース資産(上流) t-CO2
C9 輸送、配送(下流) t-CO2 5,879 11,778 17,071
C10 販売した製品の加工 t-CO2
C11 販売した製品の使用 t-CO2 49,173,087 56,700,173 51,508,488
C12 販売した製品の廃棄 t-CO2 3,605 6,658 5,859
C13 リース資産(下流) t-CO2
C14 フランチャイズ t-CO2
C15 投資 t-CO2
スコープ1+2 t-CO2 54,476 52,934 49,232 52,127 43,582
スコープ1+2+3 t-CO2 50,487,953 58,486,689 53,761,724
一般+産業廃棄物 排出量 t 3,986 3,627 3,386 4,553 4,339
廃棄物排出量売上高原単位 排出量/売上高 t/億円 0.84 0.88 0.87 0.95 0.78
有害
廃棄物∗4
排出量 t 1,264 1,025 911 1,145 1,306

∗1 [データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社 (環境影響負荷比99.0%)
∗2 都市ガスには一部海外グループ会社で使用する天然ガスを含む。
∗3 国内の電力のCO2排出量の算定においては、2018年度までは電力会社公表の実排出係数、2019年度以降は調整後排出係数を適用。海外の電力のCO2排出量の算出においては、各国の国代表排出係数(IEAデータ参照)を適用。スコープ3のカテゴリー8、10、13、14、15は集計対象外。
∗4 廃プラスチックを含む。
[データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社

環境貢献

グリーンプロダクツ 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
製品によるCO2排出削減貢献量(2016年度からの累積) 万t-CO2 1,171 2,185 3,546 5,215 7,892
グリーンプロセス 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO2排出量売上高原単位 t-CO2/億円 11.48 12.88 12.60 10.88 7.84
太陽光発電導入(2016年度からの累積) kW 1,882 1,988 2,515 3,498 5,148

[データ対象範囲] (株)安川電機(事業所内協力会社含む)および国内外の主要グループ会社

人的資本

働きがいのある職場づくり 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
働きがいを感じる従業員の割合 % 78 78 80 76 76
有給休暇取得率 % 80 70 75 77 79
従業員の平均年間給与 8,611,707 8,187,547 7,641,215 7,877,679 8,627,596
退職率∗1 全体 % 3.0 2.6 3.4 3.1 3.4
自己都合 % 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3
会社都合 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ダイバーシティ推進 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
地域別連結従業員数∗2 日本 8,303 7,823 7,584 7,288 7,193
アジア 3,901 3,735 3,913 3,968 4,047
欧州 1,985 2,006 1,901 2,037 2,036
米州 1,716 1,615 1,494 1,587 1,746
単体正社員数 男性 2,447 2,561 2,909 2,917 2,795
女性 332 355 397 396 393
全正社員に占める女性比率 % 12 12 12 12 12
採用した労働者(事務職)に占める 男性 人数 13 15 15 19 19
比率 % 82 79 88 86 51
女性 人数 3 4 2 3 18
比率 % 18 21 12 14 49
採用した労働者(技術職)に占める 男性 人数 42 41 50
比率 % 87 89 91
女性 人数 6 5 5
比率 % 13 11 9
採用した労働者(技能職)に占める 男性 人数 7 10 13
比率 % 100 83 93
女性 人数 0 2 1
比率 % 0 17 7
採用した労働者(技術職)に占める∗3 男性 人数 70 81
比率 % 91 92
女性 人数 7 7
比率 % 9 8
中途採用比率∗4 % 7.8 5.0 11.9 13.1 25.6
採用時エントリー者の女性割合 % 20 20 21 26 21
平均勤続年数 男性 18.7 18.8 18.9 19.1 19.0
女性 18.1 17.7 16.8 17.2 16.4
平均年齢 男性 41.8 42.1 42.2 42.3 42.3
女性 41.0 40.9 41.2 41.6 41.0
管理職人数 男性 632 617 607 579 574
女性 5 4 5 5 8
女性管理職比率 % 0.8 0.6 0.8 0.8 1.4
主事層人数 男性 787 811 899 923 896
女性 31 35 38 45 51
女性主事層比率 % 3.8 4.1 4.1 4.6 5.4
課長昇格割合 男性 % 9.9 8.9 6.6 6.6 9.5
女性 % 25.0 0.0 0.6 0.0 0.9
労働者の平均残業時間数 全体 時間/月 18.6 17.1 16.0 19.1 20.0
男性 時間/月 20 18 17 20 21
女性 時間/月 10 11 9 12 13
育児休業取得率 男性 % 1.1 10.1 13.8 19.6 36.0
女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出産・育児休業後の復職率 男性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
女性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
配偶者出産休暇取得率 男性 % 61.0 55.6 64.4 64.9 75.6
介護休職制度利用者数 1 2 2 0 3
労働者の男女の賃金の差異 全労働者 % 69.3
うち正規雇用者 % 71.1
うち臨時雇用者 % 48.7
再雇用従業員人数 165 168 194 193 192
障がい者雇用率 % 2.0 2.2 2.3 2.27 2.39
国内外国人雇用人数 28 22 25 25 24
通常の労働者への転換、派遣労働者の雇入れ 27 10 4 0 0
人材多様性推進の従業員浸透度∗5 % 56 60 59 71 78
労働安全衛生 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
休業災害度数率 件/100万時間 0.20 0.00 0.33 0.32 0.00
人材育成 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
Yわい倶楽部∗6 開催回数 17 18 15 10 14
Yわい倶楽部参加人数 95 106 90 52 74

∗1 取締役・執行役員・定年再雇用者・契約社員除く。
∗2 非正規従業員含む。[データ対象範囲] 安川グループ(連結)
∗3 技術系採用区分(技能職)を2021年度撤廃
∗4 年間の採用人数のうち、中途採用として採用した人数(公表日:2021年11月5日)
∗5 ESアンケートにおける「多様な人材の強みを活かせる職場風土が実現されているか」という質問への肯定回答率
∗6 経営層との直接対話による人材育成のためのミーティング
[データ対象範囲] 安川電機単体(別途注記がない場合)

社会関係資本

地域社会との共生 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
社会貢献活動支出額 百万円 370 478 405 435 334
次世代技術系人材の育成支援 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
安川電機みらい館ご来館者数 全体 34,329 31,253 4,032 3,295 7,837
うち学生 11,282 10,168 3,345 2,152 4,728

[データ対象範囲] 安川電機単体

サプライチェーンマネジメント

重要事業拠点における現地調達率 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
安川電機 84 87 87 85 85
米国安川 89 87 90 91 86
英国安川電機 65 68 73 68 67
上海安川電動機器有限公司 92 91 92 94 93
安川電機(瀋陽)有限公司 96 96 97 98 99
安川(中国)機器人有限公司 84 86 87 88 92
インド安川 18 15 21 30 31

ガバナンス

取締役会の構成∗1 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
社内 男性 8 8 7 8 8
女性 0 0 0 0 0
独立社外 男性 3 3 3 4 4
女性 1 1 1 1 1
監査等委員会の構成 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
社内 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
独立社外 男性 3 3 3 3 3
女性 1 1 1 1 1
リスクマネジメント 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
大地震・豪雨・河川氾濫対策チェックリストにおける自社基準を満たす国内事務所の割合 % 78 100 100 100 100

∗1 監査等委員である取締役を含む。
[データ対象範囲] 安川電機単体

PAGE TOP