ニュース・制作物
本社・施設見学
資材調達
ソリューションコンセプト
サーボモータ
インバータ
産業用ロボット
財務・業績
安川グループの
コーポレート・ガバナンス
2025年2月28日時点
| 証券コード | 6506 |
|---|---|
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当 2月末日 中間配当 8月31日 |
| 定時株主総会開催月 | 5月 |
| 発行済み株式総数 | 266,690,497株 |
| 流通株式数(単位) | 1,596,182単位 |
| 流通株式比率 | 59.85% |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 福岡証券取引所 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 41,080名 |

| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,510 | 18.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,349 | 9.75 |
| THE BANK OF NEW YORK 133969 | 8,981 | 3.45 |
| 株式会社みずほ銀行 | 8,100 | 3.11 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行退職給付信託口) |
7,439 | 2.86 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 7,230 | 2.78 | 株式会社福岡銀行 | 5,100 | 1.96 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 4,942 | 1.90 |
| BANK PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG REF UCITS |
4,611 | 1.77 |
| SMBC日興証券株式会社 | 4,371 | 1.68 |
Copyright © 2003‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.
Global