2005年 論文
| 題目 | 掲載誌名 | 発行月 | 発行所 |
| SUS440C製ローラに被覆したMoS2スパッタ膜の摩擦寿命 ―膜密度と空気中保管の関係― |
トライボロジスト | 1 | 日本トライボロジー学会 |
| 高信頼性を実現する生産システムとEMC設計 | EMC | 1 | ミマツコーポレーション |
| 省エネを実現するインバータドライブ | 建築設備と配管工事 | 2 | 日本工業出版 |
| オンサイト・オゾン処理装置 | 産業と環境 | 2 | リック |
| 高信頼性を実現する生産システムとEMC設計 | EMC | 2 | ミマツコーポレーション |
| オンサイト・オゾン水処理装置 | ぽんぷ | 3 | 河川ぽんぷ施設技術協会 |
| ロボット市場の展望と当社の取り組み | ロボット | 3 | 日本ロボット工業会 |
| ウェハ搬送ロボット MOTOMAN-RC1000G | ロボット | 3 | 日本ロボット工業会 |
| リニアサーボモータの開発動向と活用例 | 機械設計 | 3 | 日刊工業新聞社 |
| Novel Rotor Position Extraction Based on Carrier Frequency Component Method(CFCM) Using Two Reference-Frames for IPM Drives | IEEE Industrial Electronics | 4 | IEEE |
| FL-net(OPCN-2)認証取得機器の紹介 | 電機 | 4 | 日本電機工業会 |
| 省エネニーズに応え用途拡大する汎用インバータ | 日刊工業新聞 | 4 | 日刊工業新聞社 |
| アーク溶接ロボットにおける基礎知識・解説 | 溶接ニュース | 4 | 産報出版 |
| 反応性スパッタ法でローラ上に形成したMo-S-O膜の酸素含有量と潤滑特性の関係 | トライボロジスト | 5 | 日本トライボロジー学会 |
| 医療用下肢リハビリテーションロボットTEM LX2 typeD | ロボット | 5 | 日本ロボット工業会 |
| スロットレスPMモータのロータ部PWMキャリア損評価法 | 電気学会産業応用部門誌 | 5 | 電気学会 |
| 大気中におけるMoS2スパッタ膜の局部腐食 -脱イオン水中における腐食電流による検証- |
トライボロジスト | 7 | 日本トライボロジー学会 |
| サーボコントローラ用制御演算プロセッサRT-COP(RealTime-Control Operation Processor)の設計,試作および評価 | 電子情報通信学会 論文誌D情報・システムソサエティ | 8 | 電子情報通信学会 |
| ローラに被覆した二硫化モリブデンスパッタ膜の寿命に及ぼす結晶配向性の影響 | 機械学会論文集(C編) | 9 | 日本機械学会 |
| 産業用ロボットコントローラの開発 | 電機 | 9 | 日本電機工業会 |
| 速度予測方式を用いた高速・高精度位置決め応答 | 精密工学会71巻10号 | 10 | 精密工学会 |
| 港湾荷役電気システム | 中国港湾技術発展報告 | 10 | 中国科学技術部 |
| 高性能&環境対応汎用インバータVarispeedG7のEMC対応 | EMC | 11 | ミマツコーポレーション |
| 次世代ロボットSmartPal(スマートパル) | ロボット | 11 | 日本ロボット工業会 |
| 鉄製金型に鋳造したAl-0.5mass%Zr合金の時効による硬度と導電率に及ぼすSi添加の影響 | 日本機械学会論文集 | 11 | 日本機械学会 |
| 最近の溶接ロボットの動向 | 溶接ニュース | 11 | 産報出版 |
| A hybrid speed estimator of flux observer for induction motor drives | Transaction on IEEE Industrial Electronics | 12 | IEEE |
| 高圧マトリクスコンバータによるモータドライブ | 電気学会金属産業研究会 | 12 | 電気学会 |

