決算情報
2011年度
| 01月23日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [PDF 288KB] |
| 10月17日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [PDF 452KB] |
| 07月19日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [PDF 372KB] |
| 04月20日 | 平成23年3月期 決算短信 [PDF 373KB] |
2010年度
| 01月21日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [PDF 266KB] |
| 01月21日 | 平成23年3月期(第95期) 配当予想の修正に関するお知らせ [PDF 96KB] |
| 10月15日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) [PDF 256KB] |
| 10月15日 | 平成23年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 61KB] |
| 07月15日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) [PDF 441KB] |
| 04月20日 | 平成22年3月期 決算短信 [PDF 473KB] |
2009年度
| 01月22日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 [PDF 292KB] |
| 10月16日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 [PDF 304KB] |
| 07月15日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 [PDF 337KB] |
| 04月15日 | 平成21年3月期 決算短信 [PDF 436KB] |
2008年度
| 01月22日 | 平成21年3月期 第3四半期財務・業績の概況 [PDF 259KB] |
| 01月22日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 82KB] |
| 10月15日 | 平成21年3月期 中間決算短信 [PDF 350KB] |
| 07月15日 | 平成21年3月期 第1四半期財務・業績の概況 [PDF 314KB] |
| 04月15日 | 平成20年3月期 決算短信 [PDF 349KB] |
2007年度
| 01月24日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 [PDF 357KB] |
| 10月17日 | 平成20年3月期 中間決算概要 [PDF 502KB] |
| 10月17日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 91KB] |
| 07月18日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) [PDF 255KB] |
| 04月19日 | 平成19年3月期 決算短信 [PDF 356KB] |
| 01月26日 | 平成19年3月期 第3四半期(9ヶ月通算) 財務・業績の概況(連結) [PDF 95KB] |
| 01月25日 | 子会社(安川情報システム株式会社)の通期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 122KB] |
| 10月31日 | 平成19年3月期 中間決算概要 ・平成19年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 245KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 374KB] ・平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 [PDF 250KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 226KB] |
| 08月21日 | 「業績予想の修正」の一部訂正について [PDF 87KB] |
| 07月27日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概要(連結) [PDF 358KB] |
| 07月27日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 178KB] 2006年08月21日一部訂正 |
| 07月03日 | 業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 87KB] |
| 04月27日 | 平成18年3月期 連結・単独決算概要 ・平成18年3月期 決算短信(連結) [PDF 244KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 345KB] ・平成18年3月期 個別財務諸表の概要 [PDF 241KB] ・決算短信添付資料(単独) [PDF 313KB] |
2005年度
| 02月03日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況 [PDF 313KB] |
| 10月31日 | 平成18年3月期 中間決算概要 ・平成18年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 239KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 345KB] ・平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要 [PDF 228KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 222KB] |
| 10月31日 | 業績予想の修正並びに配当予想および記念配当に関するお知らせ [PDF 124KB] |
| 07月27日 | 平成18年3月期 第1四半期 財務・業績の概況 [PDF 108KB] |
| 07月27日 | 平成18年3月期 中間期業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 95KB] |
| 04月27日 | 平成17年3月期 連結・単独決算概要 ・平成17年3月期 決算短信(連結) [PDF 31KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 124KB] ・平成17年3月期 決算短信(単独) [PDF 32KB] ・決算短信添付資料(単独) [PDF 51KB] |
2004年度
| 03月04日 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ [PDF 16KB] |
| 02月04日 | 平成17年3月期 第3四半期(9ヶ月通算) 財務・業績の概要(連結) [PDF 209KB] |
| 10月28日 | 平成17年3月期 中間決算概要 ・平成17年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 46KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 98KB] ・平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 [PDF 32KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 49KB] |
| 10月13日 | 平成17年3月期 中間期(連結・単独) 業績予想修正に関するお知らせ [PDF 102KB] |
| 07月29日 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概要 [PDF 206KB] |
| 05月06日 | 平成16年3月期 連結・単独決算概要 ・平成16年3月期 決算短信(連結) [PDF 10KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 212KB] ・平成16年3月期 決算短信(単独) [PDF 9KB] ・決算短信添付資料(単独) [PDF 53KB] |
2003年度
| 11月07日 | 平成16年3月期 中間決算概要 ・平成16年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 90KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 593KB] ・平成16年3月期 中間個別財務諸表の概要 [PDF 84KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 254KB] |
| 11月07日 | 平成16年3月期 中間(単独・連結) 業績予想修正に関するお知らせ [PDF 18KB] |
| 05月08日 | 平成15年3月期 連結・単独決算概要 ・平成15年3月期 決算短信(連結) [PDF 98KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 417KB] ・平成15年3月期 決算短信(単独) [PDF 94KB] ・決算短信添付資料(単独) [PDF 75KB] |
| 03月28日 | 平成15年3月期通期(単独・連結) 業績予想修正に関するお知らせ [PDF 12KB] |
2002年度
| 11月22日 | 平成15年3月期 中間決算概要 ・平成15年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 90KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 719KB] ・平成15年3月期 中間個別財務諸表の概要 [PDF 84KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 263KB] |
| 05月10日 | 平成14年3月期 連結・単独決算概要 ・平成14年3月期 決算短信(連結) [PDF 84KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 392KB] ・平成14年3月期 個別財務諸表の概要 [PDF 79KB] ・決算短信添付資料(個別) [PDF 47KB] |
2001年度
| 03月15日 | 平成14年3月期 通期(単独・連結)業績予想修正に関するお知らせ [PDF 12KB] |
| 11月20日 | 平成14年3月期 中間決算概要 ・平成14年3月期 中間決算短信(連結) [PDF 84KB] ・中間決算短信添付資料(連結) [PDF 564KB] ・平成14年3月期 中間個別財務諸表の概要 [PDF 77KB] ・中間決算短信添付資料(個別) [PDF 47KB] |
| 09月03日 | 平成14年3月期 中間期ならびに通期の単独・連結の業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 474KB] |
| 05月11日 | 平成13年3月期 連結・単独決算概要 ・平成13年3月期 決算短信(連結) [PDF 82KB] ・決算短信添付資料(連結) [PDF 198KB] ・平成13年3月期 個別財務諸表の概要 [PDF 79KB] ・決算短信添付資料(個別) [PDF 34KB] ・役員人事等 [PDF 9KB] |
| 03月30日 | 平成13年3月期末の有価証券含み損に関するお知らせ [PDF 69KB] |
2000年度
| 10月27日 | 平成13年3月期 中間単独決算概要 ・単独中間決算短信 [PDF 91KB] ・経営方針、経営成績、通期の見通し [PDF 14KB] ・単独貸借対照表 [PDF 9KB] ・単独損益計算書 [PDF 11KB] ・中間財務諸表作成の基本となる事項、貸借対照表及び損益計算書の注記 [PDF 9KB] ・リース取引関係 [PDF 17KB] ・業績の推移 [PDF 10KB] ・有価証券の時価等 [PDF 11KB] ・デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 [PDF 12KB] |
| 10月06日 | 平成13年3月期 中間期末の有価証券含み損に関するお知らせ [PDF 61KB] |
| 09月25日 | 平成13年度通期(連結・単独)業績予想修正、 平成13年度中間期単独業績予想の修正に関するお知らせ [PDF 71KB] |
| 06月06日 | 平成12年3月期 連結決算短信一部修正について [PDF 189KB] |
| 05月19日 | 平成12年3月期 連結・単独決算概要 ・決算短信(1頁単独、2頁連結) [PDF 202KB] 平成12年6月6日修正 ・経営方針、単独・連結決算概要 [PDF 16KB] 平成12年6月6日修正 ・単独貸借対照表、損益計算書、利益処分案等 [PDF 64KB] ・連結貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書等 [PDF 57KB] 平成12年6月6日修正 ・役員人事 [PDF 18KB] |
| 03月31日 | 平成12年3月期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
1999年度
| 10月22日 | 平成12年3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 10月22日 | 平成12年3月期 中間決算短信 ・平成12年3月期 中間決算短信 ・経営方針と経営成績 ・「コンピュータ西暦2000年問題」対応状況等 ・比較貸借対照表 ・比較損益計算書 ・中間財務諸表作成の基本となる事項 ・貸借対照表及び損益計算書の注記 ・リース取引関係 ・業績の推移 ・有価証券の時価等 ・デリバティブ取引の契約額等,時価及び評価損益 |
| 10月04日 | 平成12年3月期 中間期末の有価証券含み損に関するお知らせ |
| 10月04日 | 平成12年3月期 中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 05月25日 | 平成11年3月期 連結決算短信 ・平成11年3月期 連結決算短信 ・平成10年度の業績概要と平成11年度の見通し ・比較連結貸借対照表 ・比較連結損益計算書 ・連結剰余金計算書/部門別連結売上高 ・連結財務諸表作成の基本となる事項 ・注記事項 ・セグメント情報 |
| 05月07日 | 平成11年3月期 決算短信 ・平成11年3月期 決算短信 ・平成10年度の業績概要と平成11年度の見通し ・「コンピュータ西暦2000年問題」対応状況等 ・比較貸借対照表 ・比較損益計算書 ・重要な会計方針 ・賃借対照表及び損益計算書の注記 ・リース取引関係 ・利益処分案 ・業績の推移 ・有価証券の時価等 ・デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
1998年度
| 02月24日 | 平成11年3月期 単独・連結業績予想の修正 |
| 10月23日 | 平成11年3月期 連結業績予想の修正 |
| 10月23日 | 平成11年3月期 中間決算短信 ・平成11年3月期 中間決算短信 ・平成10年度上半期の業績概要と平成10年度の見通し ・比較貸借対照表 ・比較損益計算書 ・中間財務諸表作成の基本となる事項 ・業績の推移 ・有価証券の時価等 ・デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 |
| 09月25日 | 平成11年3月期 業績予想の修正 |
Adobe Reader はアドビシステムズ社より無料で配布されています。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




