業績ハイライト
単位:百万円
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 売上高 | 連結 | 368,971 | 382,327 | 350,249 | 224,710 | 296,847 |
| 単独 | 216,268 | 219,693 | 188,185 | 120,263 | 183,767 | |
| 営業利益 | 連結 | 33,564 | 36,487 | 20,806 | -6,977 | 12,874 |
| 単独 | 14,139 | 15,576 | 2,660 | -11,132 | 4,072 | |
| 経常利益 | 連結 | 33,383 | 35,212 | 20,024 | -6,049 | 13,429 |
| 単独 | 19,828 | 20,434 | 9,780 | -7,460 | 6,640 | |
| 当期純利益 | 連結 | 18,982 | 20,242 | 6,892 | -5,699 | 6,544 |
| 単独 | 12,860 | 14,583 | 6,471 | -4,947 | 3,440 |
売上高推移


営業利益推移


経常利益推移


当期純利益推移






