沿革
| 大正 4年(1915) | 合資会社安川電機製作所創立 |
| 大正 8年(1919) | 株式会社安川電機製作所設立 |
| 昭和24年(1949) | 東証、大証、福証上場 |
株式会社安川電機製作所
| 昭和29年(1954) | ブラウンボベリ社(スイス)と直流機器に関する技術提携 |
| 昭和32年(1957) | 行橋工場開設 |
| 昭和33年(1958) | DCサーボモータ ミナーシャモータを発明 |
ミナーシャモータ1号機
| 昭和36年(1961) | セア社(フランス)とプリントモータに関する技術提携 小倉工場開設 |
| 昭和39年(1964) | 東京工場開設 |
| 昭和43年(1968) | ハードワーヤードNCを開発 |
| 昭和44年(1969) | SF6ガス開閉装置用ロータリアーク方式を開発 「メカトロニクス」の商標登録出願(登録は47年) 中間工場開設 |
東京工場
| 昭和49年(1974) | フロッピーディスクドライブを国産化 マイクロコンピュータ内蔵のマイクロNC YASNACを開発 |
| 昭和52年(1977) | 垂直多関節産業用ロボット「MOTOMAN-L10」を発表 |
| 昭和53年(1978) | ベクトル制御インバータの製品化 |
| 昭和54年(1979) | 「社憲」制定 |
MOTOMAN-L10
| 昭和58年(1983) | 通商産業省大型プロジェクト「極限作業ロボットの開発」に参加 ACサーボドライブの製品化 |
| 昭和59年(1984) | デミング賞実施賞受賞 |
| 昭和62年(1987) | 真空ロボットを開発 |
| 昭和63年(1988) | 東京メカトロセンタ開設 |
| 平成元年(1989) | インバータ工場新装完成 配電機器工場開設 |
デミング賞
| 平成 2年(1990) | 活線作業ロボットを開発 モートマンセンタ開設 |
| 平成 3年(1991) | 社名を「株式会社安川電機」に変更 ACサーボ「Σシリーズ」を開発 |
| 平成 4年(1992) | 通商産業省大型プロジェクト「マイクロマシンの研究開発」に参加 |
| 平成 5年(1993) | 英国でインバータの現地生産を開始 特定フロン/トリクロロエタン全廃 ACサーボ100万台達成 |
| 平成 6年(1994) | 上海事務所・北京サービスセンタ開設 |
| 平成 7年(1995) | 北京事務所開設 米国とスウェーデンでモートマンの現地生産開始 並列処理計算機PIM開発 ベクトル制御 汎用インバータ「VS-616G5」を発売 |
| 平成 8年(1996) | 産業用ロボット合弁会社設立(北京) 汎用インバータ合弁会社設立(上海・マレーシア) 教育用ロボット合弁会社設立(イスラエル) |
| 平成 9年(1997) | スーパー省エネ可変速ドライブ VS-686SS5を製品化 「優秀エネルギー機器」として通商産業大臣賞受賞 高クリーン度対応ロボット「MOTOMAN-CRシリーズ」の製品化 環境に関する「環境中期計画」の策定 |
| 平成10年(1998) | MOTOMAN 生産5万台達成 東京工場ISO14001の認証を取得 ACサーボ 200万台達成 |
| 平成11年(1999) | 行橋工場ISO14001の認証を取得 トキコ株式会社塗装ロボットの営業譲り受け シーメンス社(ドイツ)と産業用ドライブシステムで合弁事業開始 |
ACサーボモータ
VS686SS5
真空ロボット
| 平成12年(2000) | 日本電産株式会社と汎用中・小形モータ事業で提携 |
| 平成13年(2001) | マグネテック社(アメリカ)のドライブ部門を買収 安川プラントエンジニアリング株式会社と合併 |
| 平成14年(2002) | ソリューションセンタ開設 ACサーボ 300万台達成 |
| 平成15年(2003) | MOTOMAN 生産10万台達成 八幡東事業所開設 |
| 平成16年(2004) | ACサーボ 400万台達成 |
| 平成17年(2005) | 新世代産業用ロボット(双腕ロボット・腕ロボット)を製品化 |
| 平成18年(2006) | モートマンステーション開設 ACサーボ500万台達成 MOTOMAN累計出荷15万台達成 小形汎用インバータ「V1000」発売 |
| 平成19年(2007) | ACサーボドライブ「Σ-Ⅴシリーズ」発売 インバータ累計出荷1,000万台 ドライブセンタ開設 |
双腕ロボット
Σ-Ⅴシリーズ

